Единственное, что хочется отметить, это адаптацию эмитентов ВДО (под ВДО понимаем розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) к дорогим деньгам. И сами дорогие деньги.
С июля средняя ставка первого купона в новых размещениях растет, декабрь не исключение. Притом, что в июле ключевая ставка была 20%, а в декабре 16. И суммы месячных размещений остаются устойчивыми.
Дорого, наверно, страшно, но, получается, нужно.
📍 ГЛАВСНАБ БО-02 (BB-(RU), 200 млн руб., ставка купона 26,55% на весь срок обращения, YTM 30,0%, дюрация 2,5 года) размещен на 34%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 Л-Старт БО-02 (B.ru, 500 млн руб., ставка купона 32%, YTM 32,59%, дюрация 2,4 года) размещен на 39%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 РДВ Технолоджи 1Р2 (BB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 Транспортная ЛК 001Р-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 17%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
📍 ГЛАВСНАБ БО-02 (BB-(RU), 200 млн руб., ставка купона 26,55% на весь срок обращения, YTM 30,0%, дюрация 2,5 года) размещен на 22%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 Л-Старт БО-02 (B.ru, 500 млн руб., ставка купона 32%, YTM 32,59%, дюрация 2,4 года) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 РДВ Технолоджи 1Р2 (BB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 Транспортная ЛК 001Р-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 17%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
На 17 декабря запланировано размещение облигаций платформы по продаже товаров для ремонта и строительства АО «ГЛАВСНАБ» (BB-(RU), 200 млн руб., ставка купона 26,55% на весь срок обращения, YTM 30,0%, дюрация 2,5 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 Л-Старт БО-02 (B.ru, 500 млн руб., ставка купона 32%, YTM 32,59%, дюрация 2,4 года) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 РДВ Технолоджи 1Р2 (BB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 Транспортная ЛК 001Р-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 17%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📍 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности