❗️ Отобрал только облигации, у которых:
- рейтинг кредитных агентств не ниже А-
- относительно низкие риски дефолта
- максимальную доходность
- погашение/оферта не ранее, чем через 6 месяцев
1) ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | Доходность 17,4% к погашению 12.02.2027 (привязка к USD)
2) ПИК К 1P5 RU000A105146 | Доходность 14% к погашению 19.11.2026 (привязка к USD)
3) ЮГК 1P4 RU000A10B008 | Доходность 12,3% к погашению 22.02.2027 (привязка к USD)
4) ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | Доходность 10,4% к колл-опциону 26.11.2027 (привязка к USD)
5) ЕвразХолдинг3P03 RU000A10B3Z3 | Доходность 9,9% к погашению 08.03.2027 (привязка к USD)
6) Черкизово Б2P1 RU000A10B4V0 | Доходность 10,2% к погашению 14.03.2027 (привязка к CNY)
7) Норникель 1P11 RU000A10BU23 | Доходность 9,1% к колл-опциону 12.11.2026 (привязка к CNY)
8) Газпром Капитал 28Д RU000A105R62 | Доходность 8,9% к погашению 06.02.2028 (привязка к USD)
9) РЖД 1Р-51R RU000A10E8P0 | Доходность 8,6% к погашению 23.09.2029 (привязка к CNY)
10) Газпром Капитал 27Е RU000A105RZ4 | Доходность 8,6% к погашению 17.02.2027 (привязка к EUR)
✅ Бонус: если интересны облигации с привязкой к швейцарским франкам - есть РЖДЗО282ФР RU000A1089W7 доходность 6,3% к колл-опциону 03.04.2027.
👆 Разница в доходностях надежных рублевых бумаг и не менее надежных валютных уже не такая существенная как раньше. В портфеле стратегии нельзя покупать валютные бонды отдельно, поэтому там держу фонд TLCB, но отдельные бонды держу в личном портфеле - так выгоднее. Подобрал бумаги в разных валютах (кто во что верит), но надёжнее бакса нет ничего глобально, сколько не сочиняй истории про крах финансовой системы США.
Надеюсь полезно🤝
P.S. Кстати, с ЮГК, которые я держу в личном портфеле всё хорошо по итогу (писал об этом, комментировал ситуацию не раз), дисконт уже почти ушел... При текущих ценах на золото там не должно быть ничего страшного, но слежу.