Top.Mail.Ru

Отчёт по сделкам : 29 апреля. 📊

Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; Покупки (ОФЗ-ПД) 📈: · ОФЗ_26233: +20 шт; · ОФЗ_26240: +20 шт; · ОФЗ_26246: +15 шт; · ОФЗ_26247: +15 шт; · ОФЗ_26250: +15 шт; · ОФЗ_26254: +15 шт. 💸 Купоны 💤➡️💵: · ОФЗ_29024: +1 204,80 ₽. 💰 Доход от ОФЗ-ПК за срок владения 🕰️: · ОФЗ_29023: 1 679,16 ₽; · ОФЗ_29024: 2 449,45 ₽; · ОФЗ_29025: 1 895,58 ₽; Итого: 6 211,84 ₽. Общая сумма за апрель купонами : 7330,57 ₽. ✅ «Плавающие уползли, фиксированные приползли — купоны теперь не вниз, а ввысь.» 🐢🚀✨ #облигации #купоны

Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 1
Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 2
Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 3
Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 4
Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 5
Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 6
Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 7
Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 8
Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 9
Продажи (ОФЗ-ПК) 📉: · ОФЗ_29024: -6 шт; · ОФЗ_29024: -26 шт; · ОФЗ_29025: -25 шт; · ОФЗ_29026: -24 шт; - изображение 10
0 / 2000
Ваш комментарий
Тебя ждёт миллион инвесторов
Регистрируйся бесплатно, чтобы учиться у лучших, следить за инсайтами и повторять успешные стратегии
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт на нашем сайте
Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности. Можно самостоятельно управлять cookie через настройки браузера: их можно удалить или настроить их использование в будущем.
Отчёт по сделкам 29 апреля | БАЗАР