#рдв
12 публикаций
❗️На 15 апреля запланировано размещение нового выпуска облигаций коллекторского агентства СЗА (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71%, дюрация 2,14 года).
🔹ООО Л-Старт БО-03 (B.ru, 500 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%, дюрация 2,45 года) размещен на 41%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔹БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 (BBB-|ru|, 500 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,22%, дюрация 2,19 года до погашения) размещен на 21%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔹 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2 (B+.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 22%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
А также через бот в MAX 👈
🔵 Сегодня, 27 марта, стартует новое размещение облигаций ООО ДиректЛизинг (BB(RU), 200 млн руб., ставка купона 24,5%, YTM 27,45%, дюрация 1,75 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
❗️Андеррайтер — ИК РИКОМ-ТРАСТ. Предварительные заявки на участие в данном размещении ИК Иволга Капитал собирать не будет.❗️
🔸 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 (BBB-|ru|, 500 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,22%, дюрация 2,19 года до погашения), размещен на 13%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2 (B+.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 21%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸 Транспортная ЛК 001P-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
А также в боте для MAX 👈
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
❗️ На 25 марта запланировано новое размещение облигаций АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BBB-|ru|, 500 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года до погашения). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸 ПКО СЗА БО-06 (для квал. инвесторов, BB–|ru|, 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года) размещен на 59%.
🔸 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2 (B+.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 21%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸 Транспортная ЛК 001P-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 19%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
А также в боте для MAX 👈
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
📌 На 26 февраля планируется дебютное размещение облигаций коллекторского агентства "Вернем" (для квал. инвесторов, B|ru|, 150 млн руб., ставка купона 26,5%, YTM 29,97%, дюрация 2,14 года).
📍 ПКО СЗА БО-06 (для квал. инвесторов, BB–|ru|, 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года).
📍 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2 (B+.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
📌 На 19 февраля запланировано новое размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (для квал. инвесторов, BB–|ru|, 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года).
🔸РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2 (B+.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸Транспортная ЛК 001P-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 19%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 40%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
📌 На 18 февраля запланировано новое размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (для квал. инвесторов, BB–|ru|, 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года).
🔸РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2 (B+.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸Транспортная ЛК 001P-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 19%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 40%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
🔸ООО Л-Старт БО-02 (B.ru, 500 млн руб., ставка купона 32%, YTM 32,59%, дюрация 2,4 года) размещен на 61%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE.
❗️Сегодня, 16 января, завершается размещение выпуска. Заявки будут приниматься до 16-00.❗️
🔸ГЛАВСНАБ БО-02 (BB-(RU), 200 млн руб., ставка купона 26,55% на весь срок обращения, YTM 30,0%, дюрация 2,5 года) размещен на 34%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2 (B+.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸Транспортная ЛК 001P-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 18%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔸БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 39%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновлённом телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией.