ПАО "Газпром Нефть"RU000A109B33
ПАО "Газпром Нефть"
RU000A109B3399,52 ₽
-0,08 ₽ (-0,23 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
16,00 ₽ | 0,00% | - | |
16,68 ₽ | 0,00% | - | |
17,95 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,08 ₽ | 0,00% | - | |
17,51 ₽ | 0,00% | - | |
16,41 ₽ | 0,00% | - | |
15,84 ₽ | 0,00% | - | |
15,04 ₽ | 0,00% | - | |
14,78 ₽ | 0,00% | - | |
14,63 ₽ | 0,00% | - | |
14,32 ₽ | 0,00% | - | |
14,22 ₽ | 0,00% | - | |
13,85 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-