ПАО "Группа Компаний "ПИК"RU000A0ZZ1M2
ПАО "Группа Компаний "ПИК"
RU000A0ZZ1M2100,99 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
38,64 ₽ | 7,75% | - | |
39,89 ₽ | 8,00% | - | |
41,14 ₽ | 8,25% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
32,41 ₽ | 6,50% | - | |
23,68 ₽ | 4,75% | - | |
24,93 ₽ | 5,00% | - | |
36,15 ₽ | 7,25% | - | |
102,22 ₽ | 20,50% | - | |
39,89 ₽ | 8,00% | - | |
39,89 ₽ | 8,00% | - | |
67,32 ₽ | 13,50% | - | |
82,27 ₽ | 16,50% | - | |
97,23 ₽ | 19,50% | - | |
107,21 ₽ | 21,50% | - | |
87,26 ₽ | 17,50% | - |
Будущие даты
79,78 ₽ | 16,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-