Минфин РоссииSU46020RMFS2

Минфин России
SU46020RMFS266,60 ₽
+0,01 ₽ (0.70 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
34,65 ₽ | 6,95% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
35,73 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - | |
34,41 ₽ | 6,90% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-