ООО "ЕвразХолдинг Финанс"RU000A108G05
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"
RU000A108G0599,91 ₽
+0,01 ₽ (0,12 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
14,22 ₽ | 0,00% | - | |
14,22 ₽ | 0,00% | - | |
14,93 ₽ | 0,00% | - | |
15,86 ₽ | 0,00% | - | |
16,52 ₽ | 0,00% | - | |
17,34 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
17,62 ₽ | 0,00% | - | |
17,01 ₽ | 0,00% | - | |
15,86 ₽ | 0,00% | - | |
15,32 ₽ | 0,00% | - | |
14,95 ₽ | 0,00% | - | |
14,63 ₽ | 0,00% | - | |
14,47 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-