ПАО "Группа ЛСР"RU000A106888

ПАО "Группа ЛСР"
RU000A10688897,05 ₽
-0,13 ₽ (0.71 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - |
Будущие даты
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-