ПАО "Ростелеком"RU000A10A3R1
ПАО "Ростелеком"
RU000A10A3R1-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-