АО "Группа компаний "Медси"RU000A106K27

АО "Группа компаний "Медси"
RU000A106K2799,52 ₽
+0,31 ₽ (0.57 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - |
Будущие даты
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-