АО "Группа компаний "Медси"RU000A106K27
АО "Группа компаний "Медси"
RU000A106K27-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
25,93 ₽ | 10,40% | - | |
41,14 ₽ | 16,50% | - | |
41,14 ₽ | 16,50% | - |
Будущие даты
41,14 ₽ | 16,50% | - | |
41,14 ₽ | 16,50% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-