ПАО "Газпром Нефть"RU000A107605
ПАО "Газпром Нефть"
RU000A107605-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
41,02 ₽ | 0,00% | - | |
42,44 ₽ | 0,00% | - | |
42,85 ₽ | 0,00% | - | |
48,78 ₽ | 0,00% | - | |
55,10 ₽ | 0,00% | - | |
55,83 ₽ | 0,00% | - | |
53,36 ₽ | 0,00% | - | |
46,14 ₽ | 0,00% | - | |
43,27 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
40,71 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-