ОАО "РЖД"RU000A106ZL5

ОАО "РЖД"
RU000A106ZL599,98 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
11,36 ₽ | 13,37% | - | |
11,91 ₽ | 14,02% | - | |
13,56 ₽ | 15,96% | - | |
13,87 ₽ | 16,33% | - | |
14,22 ₽ | 16,74% | - | |
14,46 ₽ | 17,02% | - | |
14,29 ₽ | 16,82% | - | |
14,38 ₽ | 16,93% | - | |
14,57 ₽ | 17,16% | - | |
14,34 ₽ | 16,89% | - | |
14,77 ₽ | 17,39% | - | |
16,20 ₽ | 19,07% | - | |
16,63 ₽ | 19,58% | - | |
17,23 ₽ | 20,29% | - | |
18,63 ₽ | 21,93% | - | |
18,83 ₽ | 22,17% | - | |
18,63 ₽ | 21,93% | - | |
18,84 ₽ | 22,18% | - | |
19,21 ₽ | 22,62% | - | |
18,75 ₽ | 22,08% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-