ПАО "Группа ЛСР"RU000A1082X0
ПАО "Группа ЛСР"
RU000A1082X099,50 ₽
-0,04 ₽ (2,42 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-