ПАО "Ростелеком"RU000A0JXPN8
ПАО "Ростелеком"
RU000A0JXPN8105,43 ₽
+0,44 ₽ (3,69 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
43,13 ₽ | 8,65% | - | |
69,81 ₽ | 14,00% | - | |
45,87 ₽ | 9,20% | - | |
45,87 ₽ | 9,20% | - | |
65,82 ₽ | 13,20% | - | |
65,82 ₽ | 13,20% | - | |
97,23 ₽ | 19,50% | - | |
97,23 ₽ | 19,50% | - |
Будущие даты
97,23 ₽ | 19,50% | - | |
97,23 ₽ | 19,50% | - | |
97,23 ₽ | 19,50% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-