ПАО "Ростелеком"RU000A10ASS2
ПАО "Ростелеком"
RU000A10ASS2-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - | |
17,79 ₽ | 21,65% | - |
Будущие даты
17,79 ₽ | 21,65% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-