ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"RU000A10A6C6
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
RU000A10A6C6101,03 ₽
+0,17 ₽ (-0,53 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - |
Будущие даты
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-