ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"RU000A10A6C6
R
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
RU000A10A6C6-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - |
Будущие даты
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-