Министерство финансов Амурской областиRU000A10AAU6

Министерство финансов Амурской области
RU000A10AAU6-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
21,23 ₽ | 25,00% | - | |
21,23 ₽ | 25,00% | - |
Будущие даты
19,53 ₽ | 23,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-