
RU000A10AAU6
RU000A10AAU6
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
22 ₽ | 26% | - | |
22 ₽ | 26% | - | |
22 ₽ | 26% | - | |
22 ₽ | 26% | - | |
22 ₽ | 26% | - | |
22 ₽ | 26% | - |
Будущие даты
21 ₽ | 25% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-