Министерство финансов Амурской областиRU000A10AAU6
Министерство финансов Амурской области
RU000A10AAU6102,43 ₽
+0,01 ₽ (-0,25 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
21,23 ₽ | 25,00% | - | |
21,23 ₽ | 25,00% | - | |
19,53 ₽ | 23,00% | - | |
19,53 ₽ | 23,00% | - | |
18,68 ₽ | 22,00% | - | |
18,26 ₽ | 21,50% | - | |
18,26 ₽ | 21,50% | - | |
17,84 ₽ | 21,00% | - | |
17,41 ₽ | 20,50% | - |
Будущие даты
17,41 ₽ | 20,50% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-