АО "Позитив Текнолоджиз"RU000A109098
АО "Позитив Текнолоджиз"
RU000A10909899,89 ₽
-0,06 ₽ (-0,24 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
15,32 ₽ | 0,00% | - | |
16,19 ₽ | 0,00% | - | |
16,88 ₽ | 0,00% | - | |
17,73 ₽ | 0,00% | - | |
18,66 ₽ | 0,00% | - | |
18,66 ₽ | 0,00% | - | |
18,66 ₽ | 0,00% | - | |
18,66 ₽ | 0,00% | - | |
18,66 ₽ | 0,00% | - | |
18,66 ₽ | 0,00% | - | |
18,66 ₽ | 0,00% | - | |
17,86 ₽ | 0,00% | - | |
17,29 ₽ | 0,00% | - | |
16,19 ₽ | 0,00% | - | |
15,62 ₽ | 0,00% | - | |
15,25 ₽ | 0,00% | - | |
14,96 ₽ | 0,00% | - | |
14,78 ₽ | 0,00% | - | |
14,55 ₽ | 0,00% | - | |
14,32 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-