
RU000A10ASE2
RU000A10ASE2
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - |
Будущие даты
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-