ПАО "Акрон"RU000A109XR1

ПАО "Акрон"
RU000A109XR1-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
18,42 ₽ | 22,75% | - | |
18,70 ₽ | 0,00% | - | |
18,70 ₽ | 0,00% | - | |
18,70 ₽ | 0,00% | - | |
18,70 ₽ | 0,00% | - | |
18,70 ₽ | 0,00% | - | |
18,70 ₽ | 0,00% | - | |
18,40 ₽ | 0,00% | - | |
17,88 ₽ | 0,00% | - | |
16,67 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 100,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-