
RU000A100JE7
RU000A100JE7
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
22,94 ₽ | 9,20% | 50,00 ₽ | |
21,79 ₽ | 9,20% | 50,00 ₽ | |
20,64 ₽ | 9,20% | 50,00 ₽ | |
19,50 ₽ | 9,20% | 50,00 ₽ | |
18,35 ₽ | 9,20% | 50,00 ₽ | |
17,20 ₽ | 9,20% | 50,00 ₽ | |
16,06 ₽ | 9,20% | 50,00 ₽ | |
14,91 ₽ | 9,20% | 50,00 ₽ | |
13,76 ₽ | 9,20% | 150,00 ₽ | |
10,32 ₽ | 9,20% | 150,00 ₽ | |
6,88 ₽ | 9,20% | 150,00 ₽ |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
-
Периодичность выплат
ежеквартальная
Остаточный номинал
-