
RU000A10ARS4
RU000A10ARS4
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | - |
Будущие даты
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | - | |
21,78 ₽ | 26,50% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-