Минфин РоссииSU26243RMFS4

Минфин России
SU26243RMFS4-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
45,11 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - |
Будущие даты
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - | |
48,87 ₽ | 9,80% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-