ПАО "НГК "Славнефть"RU000A108ZH9

ПАО "НГК "Славнефть"
RU000A108ZH9-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
9,53 ₽ | 17,40% | - | |
15,95 ₽ | 0,00% | - | |
16,27 ₽ | 0,00% | - | |
16,77 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
17,97 ₽ | 0,00% | - | |
17,59 ₽ | 0,00% | - | |
16,11 ₽ | 0,00% | - | |
15,73 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-