ПАО "Газпром Нефть"RU000A106565
ПАО "Газпром Нефть"
RU000A106565-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
21,94 ₽ | 8,80% | - | |
21,94 ₽ | 8,80% | - | |
35,65 ₽ | 14,30% | - | |
43,13 ₽ | 17,30% | - | |
43,13 ₽ | 17,30% | - | |
43,13 ₽ | 17,30% | - | |
50,61 ₽ | 20,30% | - | |
55,60 ₽ | 22,30% | - | |
55,60 ₽ | 22,30% | - | |
53,10 ₽ | 21,30% | - | |
45,62 ₽ | 18,30% | - | |
43,13 ₽ | 17,30% | - |
Будущие даты
40,64 ₽ | 16,30% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-