ОАО "АБЗ-1"RU000A1070X5
ОАО "АБЗ-1"
RU000A1070X598,96 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
13,56 ₽ | 16,50% | - | |
13,56 ₽ | 16,50% | - | |
13,56 ₽ | 16,50% | - | |
13,56 ₽ | 16,50% | - | |
13,56 ₽ | 16,50% | - | |
13,15 ₽ | 16,00% | - | |
13,15 ₽ | 16,00% | - | |
13,15 ₽ | 16,00% | - | |
13,15 ₽ | 16,00% | - | |
13,15 ₽ | 16,00% | - | |
12,33 ₽ | 15,00% | - | |
12,33 ₽ | 15,00% | - | |
12,33 ₽ | 15,00% | - | |
12,33 ₽ | 15,00% | - | |
12,33 ₽ | 15,00% | - | |
11,51 ₽ | 14,00% | - | |
11,51 ₽ | 14,00% | - | |
11,51 ₽ | 14,00% | - | |
11,51 ₽ | 14,00% | - | |
11,10 ₽ | 13,50% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-