ПАО "КАМАЗ"RU000A109JW0

ПАО "КАМАЗ"
RU000A109JW0-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
53,38 ₽ | 0,00% | - | |
56,10 ₽ | 0,00% | - | |
56,04 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-