
RU000A105P64
RU000A105P64
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | - | |
14 ₽ | 16,5% | 100 ₽ | |
12 ₽ | 16,5% | - | |
12 ₽ | 16,5% | - | |
12 ₽ | 16,5% | 100 ₽ | |
11 ₽ | 16,5% | - | |
11 ₽ | 16,5% | - | |
11 ₽ | 16,5% | 100 ₽ | |
9,5 ₽ | 16,5% | - | |
9,5 ₽ | 16,5% | - | |
9,5 ₽ | 16,5% | 100 ₽ | |
8,1 ₽ | 16,5% | - | |
8,1 ₽ | 16,5% | - | |
8,1 ₽ | 16,5% | 100 ₽ | |
6,8 ₽ | 16,5% | - | |
6,8 ₽ | 16,5% | - | |
6,8 ₽ | 16,5% | 100 ₽ |
Будущие даты
5,4 ₽ | 16,5% | - | |
5,4 ₽ | 16,5% | - | |
5,4 ₽ | 16,5% | 100 ₽ | |
4,1 ₽ | 16,5% | - | |
4,1 ₽ | 16,5% | - | |
4,1 ₽ | 16,5% | 100 ₽ | |
2,7 ₽ | 16,5% | - | |
2,7 ₽ | 16,5% | 200 ₽ |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
месячная
Остаточный номинал
500 ₽