ПАО «Сегежа Групп»RU000A104UA4
ПАО «Сегежа Групп»
RU000A104UA497,95 ₽
-0,12 ₽ (0,51 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
27,42 ₽ | 11,00% | - | |
27,42 ₽ | 11,00% | - | |
27,42 ₽ | 11,00% | - | |
27,42 ₽ | 11,00% | - | |
27,42 ₽ | 11,00% | - | |
27,42 ₽ | 11,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - |
Будущие даты
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-