АО "РН Банк"RU000A108RP9

АО "РН Банк"
RU000A108RP9-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
45,38 ₽ | 18,20% | - | |
50,36 ₽ | 20,20% | - | |
57,84 ₽ | 23,20% | - | |
57,84 ₽ | 23,20% | - |
Будущие даты
55,35 ₽ | 22,20% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-