АО "ГТЛК"RU000A0JWST1

АО "ГТЛК"
RU000A0JWST1-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
55,35 ₽ | 11,10% | - | |
40,94 ₽ | 8,21% | - | |
40,94 ₽ | 8,21% | - | |
40,94 ₽ | 8,21% | - | |
40,94 ₽ | 8,21% | - | |
40,94 ₽ | 8,21% | - | |
40,94 ₽ | 8,21% | - | |
40,94 ₽ | 8,21% | - |
Будущие даты
0,50 ₽ | 0,10% | - | |
0,50 ₽ | 0,10% | - | |
0,50 ₽ | 0,10% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-