ПАО «Сегежа Групп»RU000A1041B2
ПАО «Сегежа Групп»
RU000A1041B290,17 ₽
-0,06 ₽ (-0,61 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
49,12 ₽ | 9,85% | - | |
49,12 ₽ | 9,85% | - | |
49,12 ₽ | 9,85% | - | |
49,12 ₽ | 9,85% | - | |
49,12 ₽ | 9,85% | - | |
49,12 ₽ | 9,85% | - | |
49,12 ₽ | 9,85% | - | |
49,12 ₽ | 9,85% | - |
Будущие даты
49,12 ₽ | 9,85% | - | |
49,12 ₽ | 9,85% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-