ПАО "Группа Черкизово"RU000A1094F2
ПАО "Группа Черкизово"
RU000A1094F299,93 ₽
+0,17 ₽ (-0,01 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
15,63 ₽ | 0,00% | - | |
16,07 ₽ | 0,00% | - | |
16,73 ₽ | 0,00% | - | |
18,04 ₽ | 0,00% | - | |
18,37 ₽ | 0,00% | - | |
18,37 ₽ | 0,00% | - | |
18,37 ₽ | 0,00% | - | |
18,37 ₽ | 0,00% | - | |
18,37 ₽ | 0,00% | - | |
18,37 ₽ | 0,00% | - | |
18,10 ₽ | 0,00% | - | |
17,55 ₽ | 0,00% | - | |
16,40 ₽ | 0,00% | - | |
15,85 ₽ | 0,00% | - | |
15,08 ₽ | 0,00% | - | |
14,81 ₽ | 0,00% | - | |
14,67 ₽ | 0,00% | - | |
14,34 ₽ | 0,00% | - | |
14,26 ₽ | 0,00% | - | |
13,88 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-