ALROSA Finance S.A.XS2010030919
ALROSA Finance S.A.
XS201003091972,18 $
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - |
Будущие даты
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | - | |
15,50 $ | 3,10% | 1 000,00 $ |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
полугодовая
Остаточный номинал
1 000,00 $