Минфин РоссииSU46023RMFS6
Минфин России
SU46023RMFS6100,56 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
29,51 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | - | |
40,69 ₽ | 8,16% | 100,00 ₽ | |
36,62 ₽ | 8,16% | - | |
36,62 ₽ | 8,16% | 100,00 ₽ | |
32,55 ₽ | 8,16% | - | |
32,55 ₽ | 8,16% | 100,00 ₽ | |
28,48 ₽ | 8,16% | - | |
28,48 ₽ | 8,16% | 100,00 ₽ | |
24,41 ₽ | 8,16% | - | |
24,41 ₽ | 8,16% | 100,00 ₽ | |
20,34 ₽ | 8,16% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-