ТГК-14RU000A10ARZ9
ТГК-14
RU000A10ARZ9-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
21,81 ₽ | 0,00% | - | |
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
20,00 ₽ | 0,00% | - | |
19,56 ₽ | 0,00% | - | |
18,90 ₽ | 0,00% | - | |
18,58 ₽ | 0,00% | - | |
18,49 ₽ | 0,00% | - | |
18,11 ₽ | 0,00% | - | |
18,05 ₽ | 0,00% | - | |
17,67 ₽ | 0,00% | - | |
17,30 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-