ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"RU000A10AG22
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
RU000A10AG22101,06 ₽
-1,23 ₽ (0,41 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
21,15 ₽ | 0,00% | - | |
20,55 ₽ | 0,00% | - | |
19,51 ₽ | 0,00% | - | |
18,90 ₽ | 0,00% | - | |
18,08 ₽ | 0,00% | - | |
17,84 ₽ | 0,00% | - | |
17,67 ₽ | 0,00% | - | |
17,37 ₽ | 0,00% | - | |
17,26 ₽ | 0,00% | - | |
16,90 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-