ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"RU000A10AEB8
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
RU000A10AEB8-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
19,52 ₽ | 0,00% | - | |
19,52 ₽ | 0,00% | - | |
19,52 ₽ | 0,00% | - | |
19,52 ₽ | 0,00% | - | |
19,52 ₽ | 0,00% | - | |
19,47 ₽ | 0,00% | - | |
18,70 ₽ | 0,00% | - | |
17,99 ₽ | 0,00% | - | |
17,05 ₽ | 0,00% | - | |
16,40 ₽ | 0,00% | - | |
16,07 ₽ | 0,00% | - | |
15,82 ₽ | 0,00% | - | |
15,60 ₽ | 0,00% | - | |
15,41 ₽ | 0,00% | - | |
15,14 ₽ | 0,00% | - | |
14,79 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
14,45 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-