Минфин РБRU000A10AC91
Минфин РБ
RU000A10AC91-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | - | |
19,52 ₽ | 23,75% | 100,00 ₽ | |
17,57 ₽ | 23,75% | - | |
17,57 ₽ | 23,75% | - | |
17,57 ₽ | 23,75% | - | |
17,57 ₽ | 23,75% | - |
Будущие даты
17,57 ₽ | 23,75% | - | |
17,57 ₽ | 23,75% | 150,00 ₽ | |
14,64 ₽ | 23,75% | - | |
14,64 ₽ | 23,75% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-