Департамент финансов Томской областиRU000A10AC75
Департамент финансов Томской области
RU000A10AC75-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
28,49 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - | |
21,37 ₽ | 26,00% | - |
Будущие даты
21,37 ₽ | 26,00% | 250,00 ₽ | |
16,03 ₽ | 26,00% | - | |
16,03 ₽ | 26,00% | - | |
16,03 ₽ | 26,00% | - | |
16,03 ₽ | 26,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-