ПАО "СИБУР Холдинг"RU000A10A7H3
ПАО "СИБУР Холдинг"
RU000A10A7H3-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,55 ₽ | 0,00% | - | |
18,16 ₽ | 0,00% | - | |
16,68 ₽ | 0,00% | - | |
16,30 ₽ | 0,00% | - | |
15,70 ₽ | 0,00% | - | |
15,34 ₽ | 0,00% | - | |
15,29 ₽ | 0,00% | - | |
14,88 ₽ | 0,00% | - | |
14,82 ₽ | 0,00% | - | |
14,47 ₽ | 0,00% | - | |
14,07 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-