ПАО "Ростелеком"RU000A109X29
ПАО "Ростелеком"
RU000A109X29100,02 ₽
+0,06 ₽ (-0,23 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
18,00 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - | |
18,05 ₽ | 0,00% | - | |
17,51 ₽ | 0,00% | - | |
16,36 ₽ | 0,00% | - | |
15,81 ₽ | 0,00% | - | |
15,04 ₽ | 0,00% | - | |
14,77 ₽ | 0,00% | - | |
14,63 ₽ | 0,00% | - | |
14,30 ₽ | 0,00% | - | |
14,22 ₽ | 0,00% | - | |
13,84 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
13,49 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-