АО "ДОМ.РФ"RU000A109U97
АО "ДОМ.РФ"
RU000A109U97100,29 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
4,44 ₽ | 20,25% | - | |
17,07 ₽ | 22,25% | - | |
18,29 ₽ | 22,25% | - | |
18,29 ₽ | 22,25% | - | |
18,29 ₽ | 22,25% | - | |
18,29 ₽ | 22,25% | - | |
18,29 ₽ | 22,25% | - | |
18,29 ₽ | 22,25% | - | |
18,29 ₽ | 22,25% | - | |
17,47 ₽ | 21,25% | - | |
17,47 ₽ | 21,25% | - | |
15,82 ₽ | 19,25% | - | |
15,00 ₽ | 18,25% | - | |
15,00 ₽ | 18,25% | - | |
14,59 ₽ | 17,75% | - | |
14,59 ₽ | 17,75% | - | |
14,18 ₽ | 17,25% | - | |
13,77 ₽ | 16,75% | - | |
13,77 ₽ | 16,75% | - |
Будущие даты
13,36 ₽ | 16,25% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-