ОАО "АБЗ-1"RU000A109PP1
ОАО "АБЗ-1"
RU000A109PP199,97 ₽
-0,12 ₽ (0,12 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
19,25 ₽ | 0,00% | - | |
20,55 ₽ | 0,00% | - | |
20,55 ₽ | 0,00% | - | |
20,55 ₽ | 0,00% | - | |
20,55 ₽ | 0,00% | - | |
20,55 ₽ | 0,00% | - | |
20,55 ₽ | 0,00% | - | |
20,55 ₽ | 0,00% | - | |
19,92 ₽ | 0,00% | - | |
19,51 ₽ | 0,00% | - | |
18,08 ₽ | 0,00% | - | |
17,67 ₽ | 0,00% | - | |
17,22 ₽ | 0,00% | - | |
16,85 ₽ | 0,00% | - | |
16,75 ₽ | 0,00% | - | |
16,44 ₽ | 0,00% | - | |
16,29 ₽ | 0,00% | - | |
15,95 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-