С-ПринтRU000A1098H9
С-Принт
RU000A1098H927,96 ₽
+0,04 ₽ (-1,25 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - |
Будущие даты
57,34 ₽ | 23,00% | 50,00 ₽ | |
54,48 ₽ | 23,00% | 50,00 ₽ | |
51,61 ₽ | 23,00% | 50,00 ₽ | |
48,74 ₽ | 23,00% | 50,00 ₽ | |
45,87 ₽ | 23,00% | 50,00 ₽ | |
43,01 ₽ | 23,00% | 50,00 ₽ | |
40,14 ₽ | 23,00% | 50,00 ₽ | |
37,27 ₽ | 23,00% | 50,00 ₽ | |
34,41 ₽ | 23,00% | 100,00 ₽ | |
28,67 ₽ | 23,00% | 100,00 ₽ | |
22,94 ₽ | 23,00% | 100,00 ₽ | |
17,20 ₽ | 23,00% | 100,00 ₽ | |
11,47 ₽ | 23,00% | 100,00 ₽ | |
5,73 ₽ | 23,00% | 100,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-