ПАО "НГК "Славнефть"RU000A108ZH9
ПАО "НГК "Славнефть"
RU000A108ZH9100,00 ₽
+0,02 ₽ (0,70 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
9,53 ₽ | 17,40% | - | |
15,95 ₽ | 0,00% | - | |
16,27 ₽ | 0,00% | - | |
16,77 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
18,41 ₽ | 0,00% | - | |
17,97 ₽ | 0,00% | - | |
17,59 ₽ | 0,00% | - | |
16,11 ₽ | 0,00% | - | |
15,73 ₽ | 0,00% | - | |
15,12 ₽ | 0,00% | - | |
14,77 ₽ | 0,00% | - | |
14,71 ₽ | 0,00% | - | |
14,30 ₽ | 0,00% | - | |
14,25 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-