НАО "ПКБ"RU000A108U72
НАО "ПКБ"
RU000A108U72-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
1,04 ₽ | 19,00% | - | |
15,62 ₽ | 19,00% | - | |
16,88 ₽ | 0,00% | - | |
17,37 ₽ | 0,00% | - | |
18,08 ₽ | 0,00% | - | |
19,29 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,51 ₽ | 0,00% | - | |
18,90 ₽ | 0,00% | - | |
17,86 ₽ | 0,00% | - | |
17,26 ₽ | 0,00% | - | |
16,44 ₽ | 0,00% | - | |
16,19 ₽ | 0,00% | - | |
16,03 ₽ | 0,00% | - | |
15,73 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-