ПАО "Полюс"RU000A108P79
ПАО "Полюс"
RU000A108P7991,64 $
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
16,25 $ | 0,00% | - | |
16,25 $ | 3,25% | - | |
16,25 $ | 3,25% | - | |
16,33 $ | 3,25% | - |
Будущие даты
16,25 $ | 3,25% | - | |
16,25 $ | 3,25% | - | |
16,25 $ | 3,25% | - | |
16,25 $ | 3,25% | - | |
16,25 $ | 3,25% | 1 000,00 $ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-