ООО "АСВ"RU000A1089L0
ООО "АСВ"
RU000A1089L098,65 ₽
+0,23 ₽ (1,69 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
49,86 ₽ | 20,00% | - | |
49,86 ₽ | 20,00% | - | |
49,86 ₽ | 20,00% | - | |
49,86 ₽ | 20,00% | - | |
49,86 ₽ | 20,00% | - | |
49,86 ₽ | 20,00% | - | |
49,86 ₽ | 20,00% | 160,00 ₽ | |
41,88 ₽ | 20,00% | 160,00 ₽ |
Будущие даты
33,91 ₽ | 20,00% | 160,00 ₽ | |
25,93 ₽ | 20,00% | 160,00 ₽ | |
17,95 ₽ | 20,00% | 160,00 ₽ | |
9,97 ₽ | 20,00% | 200,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-